GRE 近期課表
			
tr:nth-child(even) {
  background: #CCC
}
tr:nth-child(odd) {
  background-color: #FAFAFA;
}
		
		
		
		
	| GRE 近期課表 ◇ 實體/視訊同步授課 | |||
|---|---|---|---|
| 授課師資:字彙、填空<李碩老師>;閱讀、寫作<艾老師>;計量、邏輯<鍾迪老師> | |||
| 六 | 日 | ||
| 09:30-12:30 | 14:00-17:00 | 09:30-12:30 | 14:00-17:00 | 
| 11/18 字彙 A1 | |||
| 11/25 字彙 A2 | 11/26 填空 B1 | ||
| 12/02 計量 A1 | 12/02 字彙 A3 | 12/03 填空 B2 | |
| 12/09 計量 A2 | 12/10 寫作Is 1 | 12/10 填空 B3 | |
| 12/16 字彙 B1 | 12/17 填空 B4 | ||
| 12/23 字彙 B2 | |||
| 12/30 字彙 B3 | |||
| 01/14 閱讀 1 | 01/14 填空 A1 | ||
| 01/21 閱讀 2 | 01/21 填空 A2 | ||
| 01/27 邏輯 1 | 01/27 字彙 A1 | 停課 | 01/28 填空 A3 | 
| 02/03 邏輯 2 | 02/03 字彙 A2 | 02/04 閱讀 3 | 02/04 填空 A4 | 
| 春節停課 | 春節停課 | ||
| 補班補課 | 02/18 閱讀 4 | ||
| 02/24 計量 B1 | 02/24 字彙 B1 | (0127期) 02/25 字彙 A3 | 02/25 填空 B1 | 
| 03/02 計量 B2 | 03/02 字彙 B2 | 03/03 寫作Is 1 | 03/03 填空 B2 | 
| 03/09 計量 A1 | 03/09 字彙 B3 | 03/10 寫作進階 1 | 03/10 填空 B3 | 
| 03/16 計量 A2 | 03/17 寫作進階 2 | 03/17 填空 B4 | |
| 03/23 邏輯 1 | 03/23 字彙 A1 | 03/24 閱讀 1 | 03/24 填空 A1 | 
| 03/30 邏輯 2 | 03/30 字彙 A2 | 03/31 閱讀 2 | 03/31 填空 A2 | 
| 清明連假停課 | 清明連假停課 | ||
| 04/13 計量 B1 | 04/13 字彙 A3 | 04/14 閱讀 3 | 04/14 填空 A3 | 
| 04/20 計量 B2 | 04/21 閱讀 4 | 04/21 填空 A4 | |
■ 本院保有調整課程與異動師資之權利
 
	